quarta-feira, 17 de novembro de 2010
domingo, 14 de novembro de 2010
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
quinta-feira, 11 de novembro de 2010
Depois da tempestade vem a bonança!
Mais uma prova viva de que os ditados populares são mais que meras frases feitas ao acaso... Depois da tempestade vem a bonança!
Esta frase dá mote às fantásticas condições piscatórias que se têm feito sentir nos últimos dias. Destaque para os Sargos que decidiram encostar em grande escala à nossa costa... Acrescentam-se ainda, mas em menor número, a presença de Váreas, Robalos, Douradas e Linguados.
Foram utilizados vários tipos de isco, contudo, importa destacar e sublinhar que os melhores resultados foram obtidos com a utilização do isco branco, nomeadamente, os canivetes. Este tipo de isco levou à captura dos melhores exemplares pescados nas praias do Concelho de Grândola!!!
Daniel Vilas Pires
Daniel Vilas Pires
Medidas minímas legais de captura
Espécie e nome vulgar e nome cientifico. | medidas |
Areeiros (Lepidorhombus spp.) | 20 cm |
Arenque (Clupea harengus) | 20 cm |
Atum-Albacora (Thunnus albacares) | 3,2 Kg |
Atum-patudo (Thunnus obesus) | 3,2 Kg |
Atum-rabilho (Thunnus thynnus) | 70cm / 6,4kg |
Azevia (Microchirus azevia) | 18 cm |
Badejo (Merlangius merlangus) | 27 cm |
Baila (Dicentrarchus punctatus) | 20 cm |
Besugo (Pagellus acarne) | 18 cm |
Bica (Pagellus erythrinus) | 15 cm |
Biqueirão (Engraulis encrasicholus) | 12 cm |
Boga (Boops boops) | 15 cm |
Carapau Branco (Trachurus trachurus) | 15 cm |
Carapau negrão (Trachurus picturatus) | 15 cm |
Choupa (Spondyliosoma cantharus) | 23 cm |
Congro / Safio (Conger conger) | 58 cm |
Corvina-legitima (Argyrosomus regius) | 42 cm |
Dourada (Sparus aurata) | 19 cm |
Enguia (Anguilla anguilla) | 22 cm |
Espadarte (Xiphias gladius) | 125cm / 25kg |
Faneca (Trisopterus luscus) | 17 cm |
Ferreira (Lithognathus mormyrus) | 15 cm |
Goraz (Pagellus bogaraveo) | 25 cm |
Juliana (Pollachius pollachius) | 30 cm |
Lampreia do mar (Petromyzon marinus) | 35 cm |
Lingua (Dicologoglossa cuneata) | 15 cm |
Linguado (Solea spp.) | 24 cm |
Pargo-legitimo (Pagrus pagrus) | 20 cm |
Pescada Branca (Merluccius merluccius) | 27cm |
Pregado (Scophthalmus maximus) | 30 cm |
Robalo-legitimo (Dicentrarchus labrax) | 36 cm |
Rodovalho (Scophthalmus rhombus) | 30 cm |
Salema (Sarpa salpa) | 18 cm |
Salmão (Salmo salar) | 55 cm |
Salmonete (Mullus surmuletus) | 15 cm |
Sarda / Cavala (Scombrus spp.) | 20 cm |
Sardinha (Sardina pilchardus) | 11 cm |
Sargo (Diplodus spp.) | 15 cm |
Sável (Alosa alosa) | 30 cm |
Solha-avessa (Pleuronectes platessa) | 27 cm |
Solha-das-pedras (Platichtys flesus) | 22 cm |
Tainha-Garrento (Mugil auratus) | 20 cm |
Tainha-liça (Chelon labrosus) | 20 cm |
Tainha-olhalvo (Mugil cephalus) | 20 cm |
Truta-marisca (Salmo trutta) | 30 cm |
Camarão-branco (Palaemon serratus) | 6 cm |
Camarão-mouro (Crangon crangon) | 5 cm |
Caranguejo-mouro (Carcinus maenas) | 5 cm |
Amêjoa-branca (Spisula solida) | 2,5 cm |
Berbigão (Cerastoderma edule) | 2,5 cm |
Choco (Sepia officinalis) | 10 cm |
Longueirão-curvo (Ensis ensis) | 10 cm |
Longueirão-direito (Ensis siliqua) | 10 cm |
Lula (Loligo vulgaris) | 10 cm |
Mexilhão (Mytilus spp.) | 5 cm |
Navalha (Pharus legumen) | 6,5 cm |
Polvo-vulgar (Octopus vulgaris) | 0,750 kg |
Subscrever:
Mensagens (Atom)